Home / Puerto Rico

Cost of Living in Puerto Rico

269 cities | Population: 1,902,027

70
Average Cost of Living Index (US = 100)
Median Income: $23,311

Cost of Living Map

Top 200 cities by population. Click a marker for details.

All Cities in Puerto Rico

City Population Cost Index Median Income
San Juan zona urbana 320,691 67 $27,500
Bayamón zona urbana 167,312 67 $31,058
Carolina zona urbana 139,051 68 $35,843
Ponce zona urbana 109,765 59 $18,650
Caguas zona urbana 72,862 65 $26,649
Guaynabo zona urbana 70,087 84 $53,936
Mayagüez zona urbana 59,427 58 $17,092
Trujillo Alto zona urbana 43,752 66 $38,951
Arecibo zona urbana 40,255 59 $21,984
Mansión del Mar 26,540 70 $37,256
Fajardo zona urbana 25,524 63 $24,305
Cataño zona urbana 22,768 63 $24,307
Vega Baja zona urbana 22,730 63 $22,455
Guayama zona urbana 17,815 56 $21,010
Humacao zona urbana 15,893 58 $21,366
Yauco zona urbana 14,903 60 $22,777
Cayey zona urbana 14,518 60 $20,024
Candelaria 14,319 73 $38,884
Dorado zona urbana 13,151 74 $43,460
Canóvanas zona urbana 12,662 74 $43,804
Río Grande zona urbana 12,325 61 $22,033
Caño Martin Peña 11,508 60 $17,817
Hormigueros zona urbana 11,166 60 $25,197
Aguadilla zona urbana 11,060 54 $13,125
San Germán zona urbana 10,877 57 $16,052
Manatí zona urbana 10,750 57 $15,912
Corozal zona urbana 10,672 60 $23,539
Isabela zona urbana 10,642 62 $19,281
Pájaros 9,904 69 $35,838
Coamo zona urbana 9,504 56 $15,959
Sabana Grande zona urbana 9,476 57 $21,746
San Lorenzo zona urbana 9,381 61 $23,141
San Sebastián zona urbana 9,309 59 $20,112
Cabo Rojo zona urbana 9,222 63 $23,689
Juncos zona urbana 8,927 61 $23,050
Vega Alta zona urbana 8,681 65 $23,682
Aibonito zona urbana 8,642 59 $18,012
Sabana Seca 8,097 63 $23,699
Juana Díaz zona urbana 8,031 56 $19,075
Utuado zona urbana 7,640 58 $14,843
Luquillo zona urbana 7,461 58 $22,414
Arroyo zona urbana 7,234 56 $17,034
San Isidro 7,063 57 $23,838
Gurabo zona urbana 6,654 63 $24,971
San Antonio comunidad (Dorado Municipio) 6,514 61 $23,757
Quebradillas zona urbana 6,157 55 $23,706
Puerto Real 6,059 59 $20,318
Cidra zona urbana 5,927 62 $20,990
Yabucoa zona urbana 5,740 57 $17,511
Coco 5,409 55 $15,995
Peñuelas zona urbana 5,339 61 $30,019
Guánica zona urbana 5,333 51 $14,772
Ceiba zona urbana 5,224 61 $23,680
Las Piedras zona urbana 5,005 54 $14,995
Lares zona urbana 4,966 58 $21,108
Santa Isabel zona urbana 4,850 53 $14,479
Naguabo zona urbana 4,701 57 $21,865
Adjuntas zona urbana 4,660 56 $19,295
Añasco zona urbana 4,660 62 $25,425
Imbéry 4,466 65 $21,279
Salinas zona urbana 4,448 55 $19,405
Lajas zona urbana 4,299 58 $23,151
Hatillo zona urbana 4,247 60 $21,182
Santa Bárbara 4,231 61 $15,549
Candelaria Arenas 4,054 58 $21,448
Comerío zona urbana 4,040 58 $16,276
Tierras Nuevas Poniente 3,984 68 $31,888
Campanilla 3,901 62 $23,475
Aguilita 3,840 58 $21,065
Breñas 3,739 102 $46,285
Punta Santiago 3,733 62 $25,827
Florida zona urbana 3,690 64 $20,104
Bajadero 3,672 63 $22,583
Hacienda San José 3,569 102 $138,523
Celada 3,564 65 $24,783
Aguas Buenas zona urbana 3,544 58 $16,831
Los Prados 3,530 104 $108,750
Camuy zona urbana 3,487 56 $21,191
Barceloneta zona urbana 3,481 58 $18,893
Monte Grande 3,264 59 $27,417
Cabán 3,206 58 $16,211
Comunas 3,187 69 $30,689
Aguada zona urbana 3,182 84 $19,660
Sabana Hoyos 3,156 61 $26,272
Luis Lloréns Torres 3,152 60 $27,813
Guayanilla zona urbana 3,090 57 $29,250
Jayuya zona urbana 3,090 56 $22,004
Toa Alta zona urbana 3,058 64 $21,098
Villalba zona urbana 3,053 83 $20,431
Barranquitas zona urbana 2,992 56 $13,241
Piedra Aguza 2,967 84 $32,596
Naranjito zona urbana 2,948 57 $17,181
Emajagua 2,884 61 $33,974
Capitanejo 2,881 83 $24,125
Patillas zona urbana 2,864 57 $14,398
Rafael González 2,809 66 $21,237
Palmas del Mar 2,799 112 $97,652
Ceiba 2,787 63 $24,240
Ciales zona urbana 2,777 55 $20,306
Carrizales 2,757 72 $38,466
Potala Pastillo 2,736 82 $14,679
Luyando 2,717 58 $20,818
La Dolores 2,712 63 $23,770
La Luisa 2,700 62 $20,513
Brisas del Campanero 2,671 78 $46,761
Loíza zona urbana 2,593 53 $12,289
Coquí 2,563 60 $23,607
Ingenio 2,547 63 $21,756
Coto Laurel 2,543 83 $15,305
Vieques 2,483 60 $13,525
Campo Rico 2,331 59 $21,440
Jaguas 2,280 65 $24,948
Santo Domingo 2,239 60 $19,821
Piedra Gorda 2,210 84 $20,683
San Antonio comunidad (Quebradillas Municipio) 2,205 63 $33,103
San José 2,195 59 $17,713
Parcelas de Navarro 2,192 100 $14,361
Monserrate 2,166 61 $17,868
Liborio Negrón Torres 2,163 81 $24,306
Aguas Claras 2,162 59 $23,302
Corazón 2,146 59 $22,531
La Fermina 2,139 64 $18,906
Los Llanos 2,125 82 $16,905
Martorell 2,105 54 $17,235
Palomas comunidad (Comerío Municipio) 2,095 62 $19,418
Yeguada 2,079 57 $22,019
Alianza 2,073 58 $26,250
Vieques zona urbana 2,056 73 $15,536
Las Carolinas 2,040 66 $24,688
Barahona 2,000 57 $17,662
H. Rivera Colón 1,890 59 $16,198
Boquerón comunidad (Cabo Rojo Municipio) 1,887 62 $32,381
Boquerón comunidad (Las Piedras Municipio) 1,882 84 $32,250
Galateo 1,878 82 $20,455
Guayabal 1,870 82 $21,632
Vázquez 1,814 53 $18,596
Bayamón 1,782 58 $29,821
Mariano Colón 1,781 59 $15,870
El Ojo 1,770 59 $27,514
Morovis zona urbana 1,761 57 $12,995
San Antonio comunidad (Aguadilla Municipio) 1,728 67 $21,818
Luis M. Cintrón 1,719 55 $21,685
Tallaboa Alta 1,704 53 $14,185
Lluveras 1,698 53 $17,050
Fránquez 1,672 62 $27,056
Río Blanco 1,658 83 $29,620
Jobos 1,649 55 $21,119
El Mangó 1,647 84 $31,000
Aceitunas 1,625 60 $19,940
Palmarejo comunidad (Lajas Municipio) 1,620 82 $18,284
Hato Candal 1,613 54 $16,849
Buena Vista comunidad (Arroyo Municipio) 1,605 62 $14,854
Palmer 1,586 84 $15,022
Pole Ojea 1,579 59 $20,486
Las Marías 1,574 85 $25,919
La Playa 1,552 82 $28,618
Coto Norte 1,513 57 $15,840
Antón Ruíz 1,500 84 $23,279
La Alianza 1,484 58 $11,706
Maunabo zona urbana 1,478 56 $12,738
Playa Fortuna 1,474 83 $17,452
Lomas Verdes 1,467 83 $28,036
Playita Cortada 1,461 61 $16,841
Suárez 1,456 84 $17,750
El Paraiso 1,452 63 $26,838
Animas 1,441 58 $21,250
Del Carmen 1,435 63 $38,321
Rincón zona urbana 1,426 64 $23,799
Rafael Capó 1,409 83 $18,955
Indios 1,408 57 $21,154
Olimpo 1,400 83 $19,443
Palma Sola 1,399 89 $22,614
Jauca 1,388 82 $18,807
El Tumbao 1,388 82 $16,883
Mora 1,385 62 $14,837
Bartolo 1,364 60 $16,172
Espino 1,346 86 $23,787
Frontón 1,338 83 $19,464
Miranda 1,298 83 $19,566
G. L. García 1,278 85 $20,500
María Antonia 1,272 82 $23,083
Sabana Eneas 1,270 82 $14,704
Rafael Hernández 1,260 62 $21,470
El Negro 1,259 83 $26,354
Playita comunidad (Yabucoa Municipio) 1,258 82 $17,282
Sabana 1,220 82 $18,973
Los Héroes 1,207 59 $31,758
Orocovis zona urbana 1,199 53 $20,542
Peña Pobre 1,177 82 $16,336
Palmas 1,173 83 $18,337
Ramos 1,168 58 $22,824
Cacao 1,140 62 $28,313
Tallaboa 1,124 84 $29,917
Corcovado 1,123 80 $19,910
Culebra zona urbana 1,116 63 $27,147
Palomas comunidad (Yauco Municipio) 1,100 81 $13,125
Tiburones 1,095 82 $12,204
Rosa Sánchez 1,094 59 $19,792
Pueblito del Río 1,057 84 $20,230
Voladoras 1,056 86 $18,929
Magas Arriba 1,027 80 $21,884
Las Ochenta 1,010 55 $12,525
Palo Seco 1,001 61 $18,582
Marueño 996 53 $11,699
Jagual 975 85 $22,697
Parcelas La Milagrosa 973 84 $17,875
Rincón 969 85 $18,750
Daguao 964 85 $21,016
Toa Baja zona urbana 964 61 $22,436
Parcelas Peñuelas 955 62 $16,657
Bajandas 922 83 $20,000
Juncal 922 84 $13,472
Hato Viejo 919 62 $30,197
Duque 917 80 $20,979
Las Ollas 912 81 $14,916
Pastos 911 82 $22,112
Honduras 899 84 $26,409
Santa María 892 59 $20,931
Río Cañas Abajo 890 82 $12,475
Maricao zona urbana 886 57 $23,107
Fuig 880 52 $11,731
Lamboglia 848 65 $24,141
Villa Hugo II 835 53 $14,583
Central Aguirre 828 82 $20,714
Mucarabones 824 87 $15,221
Villa Hugo I 809 100 $12,786
Hato Arriba 804 84 $12,993
Búfalo 795 84 $16,042
Tomás de Castro 795 94 $24,740
Candelero Arriba 780 88 $20,875
Valle Hill 770 81 $13,971
Quebrada 742 82 $19,726
Palmarejo comunidad (Coamo Municipio) 742 84 $28,525
Lomas 731 82 $25,972
Esperanza 728 83 $29,783
Benítez 726 55 $18,481
Parcelas Nuevas 701 62 $26,014
Maguayo 695 82 $12,604
Las Croabas 688 85 $18,961
Stella 682 68 $33,400
Cambalache 675 96 $37,625
Yaurel 674 80 $13,058
Betances 626 56 $16,667
Las Marías zona urbana 607 54 $18,298
Playita comunidad (Salinas Municipio) 602 81 $20,074
Campanillas 590 83 $16,652
Bairoa La Veinticinco 590 90 $35,439
Rodríguez Hevia 564 84 $45,294
Canovanillas 564 100 $56,875
Las Gaviotas 526 89 $52,500
La Plena 480 82 $20,486
Pajonal 471 83 $8,720
La Liga 449 95 $90,948
La Pica 448 100 $23,750
El Veintiséis 437 66 $9,485
Vayas 414 83 $7,337
El Combate 406 88 $22,696
Piñas 403 100 $20,855
Lassalle 397 84 $27,700
Pueblito del Carmen 360 80 $16,192
Villa de Sabana 338 69 $13,264
Santa Clara 321 87 $7,083
Candelero Abajo 320 100 $23,700
Anon Raices 312 81 $17,500
Parcelas Mandry 304 82 $30,926
Villa Quintero 292 79 $15,298
Toaville 275 84 $14,583
Los Panes 183 100 $38,587
Calzada 35 90 $8,889