Most Expensive Cities in Pennsylvania
Most expensive cities in Pennsylvania (population > 5,000) ranked by cost of living index.
| # | City | Cost Index |
|---|---|---|
| 1 | Merion Station | 180 |
| 2 | Blue Bell | 178 |
| 3 | Spring House | 177 |
| 4 | Newtown Grant | 155 |
| 5 | Villanova | 153 |
| 6 | Maple Glen | 151 |
| 7 | Wayne | 151 |
| 8 | Chesterbrook | 151 |
| 9 | Penn Wynne | 149 |
| 10 | Fox Chapel | 145 |
| 11 | Exton | 145 |
| 12 | Fort Washington | 143 |
| 13 | Bala Cynwyd | 142 |
| 14 | Richboro | 139 |
| 15 | Franklin Park | 134 |
| 16 | Willow Street | 133 |
| 17 | Bryn Mawr | 132 |
| 18 | Montgomeryville | 132 |
| 19 | Plymouth Meeting | 131 |
| 20 | Paoli | 131 |
| 21 | Doylestown | 129 |
| 22 | Dorneyville | 129 |
| 23 | King of Prussia | 129 |
| 24 | Audubon | 128 |
| 25 | Conshohocken | 128 |
| 26 | Broomall | 127 |
| 27 | Swarthmore | 127 |
| 28 | Breinigsville | 126 |
| 29 | West Chester | 126 |
| 30 | Churchville | 126 |
| 31 | Lionville | 126 |
| 32 | Ardmore | 123 |
| 33 | Ancient Oaks | 123 |
| 34 | Harleysville | 122 |
| 35 | Kulpsville | 119 |
| 36 | Wyndmoor | 119 |
| 37 | Hatboro | 118 |
| 38 | Chestnut Hill | 117 |
| 39 | Collegeville | 116 |
| 40 | Wescosville | 115 |
| 41 | Elkins Park | 115 |
| 42 | Wyomissing | 114 |
| 43 | Willow Grove | 113 |
| 44 | Phoenixville | 112 |
| 45 | Glenside | 111 |
| 46 | Media | 110 |
| 47 | Campbelltown | 110 |
| 48 | Downingtown | 109 |
| 49 | Middletown | 108 |
| 50 | New Freedom | 108 |
See also:
Cheapest Cities in Pennsylvania
· Pennsylvania Overview