Most Expensive Cities in Hawaii
Most expensive cities in Hawaii (population > 5,000) ranked by cost of living index.
Data current as of . Sources: US Census Bureau, Zillow, HUD, BEA.
| # | City | Cost Index |
|---|---|---|
| 1 | East Honolulu | 234 |
| 2 | Kailua CDP (Honolulu County) | 234 |
| 3 | Wailea | 225 |
| 4 | Aiea | 213 |
| 5 | Ocean Pointe | 212 |
| 6 | Heeia | 209 |
| 7 | Kahaluu | 206 |
| 8 | Kula | 196 |
| 9 | Royal Kunia | 192 |
| 10 | Haiku-Pauwela | 192 |
| 11 | Kaneohe | 192 |
| 12 | Ahuimanu | 191 |
| 13 | West Loch Estate | 189 |
| 14 | Laie | 188 |
| 15 | Mililani Mauka | 185 |
| 16 | Pearl City | 181 |
| 17 | Mililani Town | 181 |
| 18 | Waikele | 179 |
| 19 | Ewa Gentry | 178 |
| 20 | Wailua Homesteads | 174 |
| 21 | Kapolei | 174 |
| 22 | Kaneohe Base | 174 |
| 23 | Ewa Beach | 174 |
| 24 | Makakilo | 174 |
| 25 | Halawa | 171 |
| 26 | Kihei | 170 |
| 27 | Hickam Housing | 170 |
| 28 | Pukalani | 169 |
| 29 | Lihue | 168 |
| 30 | Iroquois Point | 168 |
| 31 | Kahaluu-Keauhou | 167 |
| 32 | Lahaina | 167 |
| 33 | Kapaa | 166 |
| 34 | Waihee-Waiehu | 166 |
| 35 | Waipio | 165 |
| 36 | Napili-Honokowai | 165 |
| 37 | Maili | 165 |
| 38 | Waikoloa Village | 162 |
| 39 | Urban Honolulu | 161 |
| 40 | Schofield Barracks | 161 |
| 41 | East Kapolei | 159 |
| 42 | Makawao | 156 |
| 43 | Waipahu | 156 |
| 44 | Wailuku | 155 |
| 45 | Waimea CDP (Hawaii County) | 154 |
| 46 | Waimanalo | 152 |
| 47 | Kahului | 151 |
| 48 | Waipio Acres | 148 |
| 49 | Waimalu | 145 |
| 50 | Kailua CDP (Hawaii County) | 145 |
See also:
Cheapest Cities in Hawaii
· Hawaii Overview